เป้าหมายจำนวนนักเรียน ชั้นอนุบาล 1  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2550-2551
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี  เขต 2
   กลับหน้าหลัก  แผนชั้นเรียน การคาดคะเนนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 การคาดคะเนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
การคาดคะเนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
  ตำบล ชั้น อ.1 ชั้น ป.1 ชั้น ม.1 ชั้น ม.4
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2550 ปี 2551
  รวมทั้งเขตพื้นที่ 6,278 6,370 6,344 6,591 6,444 6,390 3,240 3,245
  อำเภอบ้านโป่ง 2,558 2,582 2,705 2,739 3,059 3,083 1,915 1,915
  บ้านโป่ง 852 860 976 995 1,730 1,730 1,495 1,495
  เขาขลุง 192 177 173 156 56 60 0 0
  หนองปลาหมอ 78 70 84 53 200 200 80 80
  บ้านม่วง 46 46 40 51 25 26 0 0
  เบิกไพร 130 130 106 106 50 55 0 0
  คุ้งพยอม 45 45 39 41 35 20 0 0
  กรับใหญ่ 300 295 325 324 345 360 120 120
  ท่าผา 283 301 301 322 284 291 0 0
  ลาดบัวขาว 27 33 40 45 25 25 0 0
  นครชุมน์ 24 21 39 22 0 0 0 0
  สวนกล้วย 70 85 26 26 0 0 0 0
  ปากแรต 65 64 61 64 35 30 0 0
  หนองอ้อ 121 123 161 170 124 130 220 220
  หนองกบ 125 125 118 110 50 56 0 0
  ดอนกระเบื้อง 200 207 216 254 100 100 0 0
  โพธาราม 1,967 1,985 1,810 1,954 1,743 1,638 645 645
  โพธาราม 550 555 550 550 220 120 90 90
  บ้านเลือก 145 145 146 149 15 15 0 0
  หนองโพ 26 32 5 6 120 120 80 80
  ดอนกระเบื้อง 200 207 216 254 100 100 0 0
  บ้านสิงห์ 137 139 120 131 110 100 0 0
  บ้านฆ้อง 57 53 48 41 26 16 0 0
  ดอนทราย 102 100 87 105 125 140 75 75
  คลองข่อย 25 25 18 21 15 13 0 0
  คลองตาคต 72 75 78 78 611 608 280 280
  เจ็ดเสมียน 94 100 25 84 0 0 0 0
          2